| Отбор | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | ОГ | ДГ | ГР | Точки |
| ФК СКГ | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 20 | +19(+3) | 6 |
| ФК Лудогорец Доброплодно | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1(-1) | 6 |
| ФК Eвксиноград | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | +2(-2) | 6 |
| МФК Албиселесте | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 41 | -22 | 0 |
| Отбор | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | ОГ | ДГ | ГР | Точки |
| MFC Impact | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14 | +6 | 9 |
| FC Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | +3 | 6 |
| МФК Варненчик | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| Трикольорите | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 0 |
| Отбор | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | ОГ | ДГ | ГР | Точки |
| MFC Grey Goose | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15 | +9 | 9 |
| МФК Крайбрежна | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 17 | +6 | 6 |
| МФК Брайтън Игнатиево | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 | 3 |
| МФК Сърбежните | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 0 |
| Отбор | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | ОГ | ДГ | ГР | Точки |
| Генерал Трошево | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 17 | +13 | 7 |
| ФК Синдел | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 20 | +12 | 7 |
| VIP CARS | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 3 |
| Малката Мистерия | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 | 0 |
Top